![]() | Investigación, Tecnología e Innovación es una revista de acceso abierto, revisada por pares, de carácter científico, bilingüe y multidisciplinario. Su principal objetivo es es divulgar los resultados inéditos de investigaciones originales, en las áreas de: 1. Ciencias Naturales: Matemática, Computación y Ciencias de la Información; 2. Ingeniería y Tecnología: Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Electrónica e informática, Ingeniería Mecánica; 4. Ciencias Agrícolas: Agricultura, Silvicultura y Pesca, Biotecnología Agrícola, Otras Ciencias Agrícolas; 5. Ciencias Sociales: Economía y Negocios, Ciencias de la Educación, Derecho, Ciencias Políticas, Periodismo y Comunicaciones; 6. Humanidades, según la Clasificación de Áreas Científicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). | ||
| Published by | Universidad de Guayaquil | ||
| Year publication | 2009 | Frequency (Publish per Year) | 3 |
| ISSN (print) | 1390-5147 | ISSN (online) | 2661-6548 |
| Journal discipline | Multidisciplinary Sciences | Full text language | ES |
| Journal Website | https://revistas.ug.edu.ec/index.php/iti/ | ||
| Editor in Chief | Miguel Botto-Tobar | ||
| Abbreviated Name | — | Country | Ecuador |
| ISI | Scopus | ||
| Journal is indexed by | Latindex, MIAR, ERIHPlus, DIALNET, Amelica, REDIB-KINDCONGRESS, KindCongress | ||
| Impact Factor | Date added to KC | 29 Aug 2023 | |
