![]() | REMEVAL surge como una iniciativa de la Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL), para consolidar un espacio de diálogo y reflexión académica en torno a la evaluación en México y el mundo. Desde su creación, ACEVAL se ha convertido en una plataforma esencial para el intercambio de conocimientos, promoviendo el desarrollo de prácticas evaluativas rigurosas y pertinentes que contribuyan a la mejora continua de políticas, programas e iniciativas públicas y privadas. Fundada sobre la base de una red de profesionales establecida formalmente en 2014, ACEVAL busca responder a la creciente necesidad de herramientas y enfoques que sustenten la toma de decisiones informadas, transformen el quehacer público y generen valor social. Para contribuir a lo anterior, como revista científica cuatrimestral en formato digital, REMEVAL publica contribuciones inéditas en español e inglés, relacionados con planeación, procesos, métodos, estudios de caso, experiencias y reflexiones sobre evaluación de políticas públicas, planes, programas, proyectos e intervenciones de diversa índole. REMEVAL se distingue por su compromiso con la excelencia académica y la inclusión, aceptando colaboraciones de autores(as) de cualquier nacionalidad y condición. Todas las contribuciones son sometidas a un riguroso proceso de arbitraje por pares ciegos, garantizando la calidad y relevancia de los contenidos publicados. A través de REMEVAL, ACEVAL reafirma su misión de fortalecer la práctica de la evaluación como un pilar para la generación de conocimiento y el impulso de transformaciones significativas en beneficio de la sociedad. | ||
| Published by | Academia Nacional de Evaluadores de México | ||
| Year publication | 2025 | Frequency (Publish per Year) | 4 |
| ISSN (print) | 3061-8975 | ISSN (online) | 3061-8975 |
| Journal discipline | Social Sciences | Full text language | Spanish, English |
| Journal Website | https://remeval.org/index.php/remeval1/es/about | ||
| Editor in Chief | Oscar Luis Figueroa Rodríguez | ||
| Abbreviated Name | Country | Mexico | |
| ISI | Scopus | ||
| Journal is indexed by | Dialnet; Semantic Scholar; Europub; Scilit; LivRe; Dardo, KindCongress | ||
| Impact Factor | Date added to KC | 14 Dec 2025 | |
